Tweede divisie
Wedstrijden
| zaterdag 10 oktober 2026 | |||||
| 14:00 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:15 | - | ||||
| 18:00 | - | ||||
| dinsdag 13 oktober 2026 | |||||
| 15:00 | - | 0-2 | |||
| | |||||
| zaterdag 17 oktober 2026 | |||||
| 14:00 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:30 | - | ||||
| za 10 oktober 2026 | |||||
| 14:00 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:15 | - | ||||
| 18:00 | - | ||||
| di 13 oktober 2026 | |||||
| 15:00 | - | 0-2 | |||
| | | ||||
| za 17 oktober 2026 | |||||
| 14:00 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:30 | - | ||||
Stand
| 1 | Quick Boys | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 22 | 6 | +16 | |
| 2 | Kozakken Boys | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 23 | 12 | +11 | |
| 3 | De Treffers | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 20 | 9 | +11 | |
| 4 | Barendrecht | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 | 12 | +3 | |
| 5 | HHC Hardenberg | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 | 12 | +3 | |
| 6 | IJsselmeervogels | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 5 | +5 | |
| 7 | Spakenburg | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 12 | -1 | |
| 8 | Jong Sparta Rotterdam | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 23 | 15 | +8 | |
| 9 | Katwijk | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 13 | -2 | |
| 10 | AFC | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 14 | -2 | |
| 11 | Rijnsburgse Boys | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | 22 | -7 | |
| 12 | GVVV | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 | 17 | -3 | |
| 13 | Hoek | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 13 | -2 | |
| 14 | Volendam | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 17 | -7 | |
| 15 | Jong Almere City FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | 17 | -2 | |
| 16 | Koninklijke HFC | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 16 | -5 | |
| 17 | Kloetinge | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 21 | -10 | |
| 18 | Rohda Raalte | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 23 | -16 |
Eerste periode
| 1 | Quick Boys | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 22 | 6 | +16 | |
| 2 | Kozakken Boys | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 23 | 12 | +11 | |
| 3 | De Treffers | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 20 | 9 | +11 | |
| 4 | Barendrecht | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 | 12 | +3 | |
| 5 | HHC Hardenberg | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 | 12 | +3 | |
| 6 | IJsselmeervogels | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 5 | +5 | |
| 7 | Spakenburg | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 12 | -1 | |
| 8 | Jong Sparta | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 23 | 15 | +8 | |
| 9 | Katwijk | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 13 | -2 | |
| 10 | AFC | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 14 | -2 | |
| 11 | Rijnsburgse Boys | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | 22 | -7 | |
| 12 | GVVV | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 | 17 | -3 | |
| 13 | Hoek | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 13 | -2 | |
| 14 | Volendam | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 17 | -7 | |
| 15 | Jong Almere City FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | 17 | -2 | |
| 16 | Koninklijke HFC | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 16 | -5 | |
| 17 | Kloetinge | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 21 | -10 | |
| 18 | Rohda Raalte | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 23 | -16 |
Tweede periode
| 1 | AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Barendrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | De Treffers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | GVVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | HHC Hardenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Jong Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Jong Sparta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Katwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Kloetinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Koninklijke HFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Kozakken Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Quick Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Rijnsburgse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Rohda Raalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Spakenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | IJsselmeervogels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derde periode
| 1 | AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Barendrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | De Treffers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | GVVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | HHC Hardenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Jong Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Jong Sparta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Katwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Kloetinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Koninklijke HFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Kozakken Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Quick Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Rijnsburgse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Rohda Raalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Spakenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | IJsselmeervogels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |