KNVB-beker vrouwen
Eerste kwalificatieronde
zaterdag 30 augustus 2025 | |||||||
12:00 | ![]() |
- | ![]() |
4-0 | |||
12:00 | ![]() |
- | ![]() |
3-2 | |||
12:30 | ![]() |
- | ![]() |
0-2 | |||
12:30 | ![]() |
- | ![]() |
0-7 | |||
13:00 | ![]() |
- | ![]() |
3-4 | |||
14:00 | ![]() |
- | ![]() |
1-0 | |||
14:30 | ![]() |
- | ![]() |
8-0 | |||
14:30 | ![]() |
- | ![]() |
3-0 | |||
14:45 | ![]() |
- | ![]() |
3-2 | |||
15:00 | ![]() |
- | ![]() |
4-0 | |||
15:00 | ![]() |
- | ![]() |
3-0 | |||
15:30 | ![]() |
- | ![]() |
0-4 | |||
17:30 | ![]() |
- | ![]() |
3-1 | |||
18:00 | ![]() |
- | ![]() |
11-1 | |||
18:00 | ![]() |
- | ![]() |
1-2 | |||
zondag 31 augustus 2025 | |||||||
11:00 | ![]() |
- | ![]() |
1-1 | 1-1 n.v. | Orion w.n.s. (4-3) | |
12:00 | ![]() |
- | ![]() |
1-1 | 2-4 n.v. | ||
13:00 | ![]() |
- | ![]() |
1-1 | 1-1 n.v. | Nuenen w.n.s. (2-4) | |
13:00 | ![]() |
- | ![]() |
3-3 | 3-6 n.v. |
Tweede kwalificatieronde
zaterdag 6 september 2025 | |||||||
13:45 | ![]() |
- | ![]() |
0-6 | |||
14:30 | ![]() |
- | ![]() |
1-2 | |||
15:00 | ![]() |
- | ![]() |
2-1 | |||
15:30 | ![]() |
- | ![]() |
1-2 | |||
16:15 | ![]() |
- | ![]() |
5-3 | |||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
3-1 | |||
18:00 | ![]() |
- | ![]() |
0-8 | |||
18:00 | ![]() |
- | ![]() |
1-1 | |||
18:00 | ![]() |
- | ![]() |
1-6 | |||
zondag 7 september 2025 | |||||||
12:50 | ![]() |
- | ![]() |
1-0 |