Tweede klasse A (za) vrouwen
Wedstrijden
| |
||||
| zaterdag 30 mei 2026 | ||||
| 15:00 |
|
- |
|
AFGELAST |
| |
||||
| za 30 mei 2026 | ||||
| 15:00 |
|
- |
|
AFG |
Stand
| 1 | Wartburgia VR2 * | 26 | 22 | 2 | 2 | 68 | 115 | 30 | +85 | ||
| 2 | Odysseus '91 VR1 * | 26 | 20 | 3 | 3 | 63 | 71 | 27 | +44 | ||
| 3 | Parkhout VR1 # | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 71 | 29 | +42 | ||
| 4 | Waterwijk VR1 * | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 62 | 34 | +28 | ||
| 5 | Roda '23 VR1 | 26 | 14 | 2 | 10 | 44 | 54 | 44 | +10 | ||
| 6 | 's-Graveland VR1 | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 50 | 52 | -2 | ||
| 7 | DVVA VR1 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 64 | 44 | +20 | ||
| 8 | Rivierwijkers VR1 | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 47 | 50 | -3 | ||
| 9 | IJsselmeervogels VR1 | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 53 | 66 | -13 | ||
| 10 | Purmerend VR1 | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 | 38 | 48 | -10 | ||
| 11 | Real Sranang VR1 | 26 | 6 | 2 | 18 | 19 | 50 | 94 | -44 | -1P | |
| 12 | Blauw Geel '55 VR1 | 26 | 4 | 4 | 18 | 16 | 38 | 88 | -50 | ||
| 13 | Houten VR1 | 26 | 4 | 3 | 19 | 15 | 29 | 93 | -64 | ||
| 14 | Zwaluwen Utrecht '11 VR1 | 25 | 1 | 2 | 22 | 2 | 33 | 76 | -43 | -3P |
Eerste periode
| 1 | Odysseus '91 VR1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 28 | 7 | +21 | |
| 2 | Parkhout VR1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 28 | 11 | +17 | |
| 3 | Wartburgia VR2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 23 | 15 | +8 | |
| 4 | DVVA VR1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 20 | 17 | +3 | |
| 5 | 's-Graveland VR1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 17 | 14 | +3 | |
| 6 | Roda '23 VR1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 17 | 15 | +2 | |
| 7 | IJsselmeervogels VR1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 18 | 21 | -3 | |
| 8 | Waterwijk VR1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | 12 | +1 | |
| 9 | Rivierwijkers VR1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | 17 | -4 | |
| 10 | Purmerend VR1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 15 | 13 | +2 | |
| 11 | Real Sranang VR1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 20 | 27 | -7 | |
| 12 | Houten VR1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 11 | 26 | -15 | |
| 13 | Blauw Geel '55 VR1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | 25 | -12 | |
| 14 | Zwaluwen Utrecht '11 VR1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 25 | -16 |
Tweede periode
| 1 | Wartburgia VR2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 34 | 9 | +25 | ||
| 2 | Parkhout VR1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 24 | 6 | +18 | ||
| 3 | Odysseus '91 VR1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 21 | 9 | +12 | ||
| 4 | Waterwijk VR1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 18 | 12 | +6 | ||
| 5 | 's-Graveland VR1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 20 | 19 | +1 | ||
| 6 | DVVA VR1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 21 | 11 | +10 | ||
| 7 | Rivierwijkers VR1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 11 | 19 | -8 | ||
| 8 | Purmerend VR1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | 13 | 0 | ||
| 9 | Roda '23 VR1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 8 | 14 | -6 | ||
| 10 | IJsselmeervogels VR1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | 20 | -4 | ||
| 11 | Houten VR1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | 28 | -13 | ||
| 12 | Real Sranang VR1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 12 | 25 | -13 | -1P | |
| 13 | Zwaluwen Utrecht '11 VR1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 | 29 | -15 | ||
| 14 | Blauw Geel '55 VR1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 14 | 27 | -13 |
Derde periode
| 1 | Wartburgia VR2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 58 | 6 | +52 | ||
| 2 | Waterwijk VR1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 31 | 10 | +21 | ||
| 3 | Odysseus '91 VR1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 22 | 11 | +11 | ||
| 4 | Roda '23 VR1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 29 | 15 | +14 | ||
| 5 | Rivierwijkers VR1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 23 | 14 | +9 | ||
| 6 | DVVA VR1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 23 | 16 | +7 | ||
| 7 | Parkhout VR1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 19 | 12 | +7 | ||
| 8 | 's-Graveland VR1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 19 | -6 | ||
| 9 | IJsselmeervogels VR1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 19 | 25 | -6 | ||
| 10 | Purmerend VR1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 22 | -12 | ||
| 11 | Real Sranang VR1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 18 | 42 | -24 | ||
| 12 | Blauw Geel '55 VR1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 11 | 36 | -25 | ||
| 13 | Houten VR1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 39 | -36 | ||
| 14 | Zwaluwen Utrecht '11 VR1 | 8 | 0 | 0 | 8 | -3 | 10 | 22 | -12 | -3P |