Tweede klasse B (za) vrouwen
Stand
| 1 | DSVP VR1 * | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 | 81 | 17 | +64 | |
| 2 | Quick Boys VR1 * | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | 76 | 18 | +58 | |
| 3 | SC Monster VR1 # | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 61 | 46 | +15 | |
| 4 | Sleeuwijk VR1 | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 56 | 30 | +26 | |
| 5 | ST Unitas/GJS/Heukelum VR1 * | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 55 | 31 | +24 | |
| 6 | Kloetinge VR1 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 52 | 59 | -7 | |
| 7 | VVAC VR1 | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 41 | 48 | -7 | |
| 8 | Foreholte VR1 | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 40 | 63 | -23 | |
| 9 | IFC VR1 | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 31 | 65 | -34 | |
| 10 | LSVV '70 VR1 | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 25 | 61 | -36 | |
| 11 | SSS VR1 | 22 | 4 | 1 | 17 | 13 | 32 | 72 | -40 | |
| 12 | NSVV VR1 | 22 | 3 | 2 | 17 | 11 | 21 | 61 | -40 |
Eerste periode
| 1 | ST Unitas/GJS/Heukelum VR1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 33 | 8 | +25 | |
| 2 | Quick Boys VR1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 34 | 8 | +26 | |
| 3 | VVAC VR1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 28 | 20 | +8 | |
| 4 | DSVP VR1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 32 | 14 | +18 | |
| 5 | SC Monster VR1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 31 | 23 | +8 | |
| 6 | Sleeuwijk VR1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 23 | 15 | +8 | |
| 7 | LSVV '70 VR1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 17 | 30 | -13 | |
| 8 | Kloetinge VR1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 24 | 27 | -3 | |
| 9 | Foreholte VR1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 14 | 32 | -18 | |
| 10 | IFC VR1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 14 | 34 | -20 | |
| 11 | SSS VR1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 16 | 35 | -19 | |
| 12 | NSVV VR1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 | 30 | -20 |
Tweede periode
| 1 | DSVP VR1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 49 | 3 | +46 | |
| 2 | Quick Boys VR1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 42 | 10 | +32 | |
| 3 | Sleeuwijk VR1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 33 | 15 | +18 | |
| 4 | SC Monster VR1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 30 | 23 | +7 | |
| 5 | Kloetinge VR1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 28 | 32 | -4 | |
| 6 | ST Unitas/GJS/Heukelum VR1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 22 | 23 | -1 | |
| 7 | Foreholte VR1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 26 | 31 | -5 | |
| 8 | IFC VR1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | 31 | -14 | |
| 9 | VVAC VR1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 13 | 28 | -15 | |
| 10 | NSVV VR1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 11 | 31 | -20 | |
| 11 | SSS VR1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 16 | 37 | -21 | |
| 12 | LSVV '70 VR1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 8 | 31 | -23 |